首頁 > 檢測產(chǎn)品 > 蔬菜水果快檢產(chǎn)品 > 農(nóng)藥殘留 > 多功能農(nóng)藥殘留快速檢...
多功能農(nóng)藥殘留快速檢測儀
產(chǎn)品編號:FD-600
規(guī)格/型號:臺
產(chǎn)品介紹:FD-600型多功能農(nóng)藥殘留快速檢測儀,可快速準確定量的測定蔬菜水果煙草中農(nóng)藥殘留的含量。
詳細介紹
上海飛測生物基于熒光定量FPOCT技術(shù)平臺,推出了FD-600型多功能農(nóng)藥殘留快速檢測儀,可快速準確定量的測定蔬菜水果中農(nóng)藥殘留的含量。儀器采用模塊化設(shè)計,還可根據(jù)檢測需求添加真菌毒素類、重金屬類及轉(zhuǎn)基因類檢測項目,一機多用。儀器優(yōu)雅美觀,穩(wěn)定可靠,操作簡便,內(nèi)置定量,自動計算檢測結(jié)果。檢測結(jié)果可實時上傳云平臺,儀器端、電腦端和手機端同步共享,實現(xiàn)檢測結(jié)果的自動分析、全過程質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)庫共享、食品安全溯源、大數(shù)據(jù)分析等功能。適用于各類糧油谷物加工企業(yè)、糧庫、第三方檢測機構(gòu)及政府相關(guān)監(jiān)管部門。
FD-600型多功能農(nóng)藥殘留快速檢測儀主要功能和參數(shù):
外觀優(yōu)雅:249mm×244.2mm×152.9mm,7.0英寸觸屏,輕巧便攜,外觀優(yōu)雅美觀;
時間分辨:LED光源激發(fā),具有時間分辨熒光功能,讀數(shù)時間為200us-600us;
精密度高:臺內(nèi)精密度CV≤1.5%;臺間精密度CV≤2.0%;
內(nèi)置標曲:通過ID卡導(dǎo)入標準曲線,無需現(xiàn)場定標,直接讀取定量檢測結(jié)果;
傻瓜式操作:插卡即讀,無需任何其他操作,檢測時間<5s;
一機多用:可根據(jù)客戶需求任意配置真菌毒素、重金屬、轉(zhuǎn)基因、農(nóng)藥殘留等檢測模塊;
聯(lián)網(wǎng)溯源:內(nèi)置無線模塊,檢測數(shù)據(jù)可實時上傳云平臺;遠程更新操作系統(tǒng);
FD-600型多功能農(nóng)藥殘留快速檢測儀檢測項目
產(chǎn)品編號 | 檢測項目 | 靈敏度 | 定量范圍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
FIMI01 | 吡蟲啉 | 5μg/kg | 10-500μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FATP01 | 啶蟲脒 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FCBD01 | 多菌靈 | 50μg/kg | 100-5000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FMAL01 | 甲霜靈 | 5μg/kg | 10-500μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FCBF01 | 克百威 | 5μg/kg | 10-500μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FCBR01 | 甲萘威 | 50μg/kg | 100-5000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FFNT01 | 殺螟硫磷 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FDMM01 | 烯酰嗎啉 | 250μg/kg | 500-20000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FIPR01 | 異菌脲 | 25μg/kg | 50-2000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FBTL01 | 仲丁靈 | 500μg/kg | 1000-50000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FPRO01 | 霜霉威 | 500μg/kg | 1000-50000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FADC01 | 涕滅威 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FMCB01 | 腈菌唑 | 10μg/kg | 10-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FTMO01 | 噻蟲嗪 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FTDM01 | 三唑醇 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FTDF01 | 三唑酮 | 5μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FCTL01 | 百菌清 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FCPF01 | 毒死蜱 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FBFT01 | 聯(lián)苯菊酯 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FCMZ01 | 異噁草酮 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FPDM01 | 二甲戊靈 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FFLM01 | 氟節(jié)胺 | 500μg/kg | 1000-50000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FTDM01 | 三唑酮 | 50μg/kg | 100-5000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FODX01 | 噁霜靈 | 10μg/kg | 25-1000μg/kg | 糧食谷物、蔬菜水果、乳品、煙草 |
FD-600型多功能農(nóng)藥殘留快速檢測儀相關(guān)彩頁